![藤和横浜西口ハイタウン](http://chintai.yes-yokohama.net/wp-content/uploads/2023/12/PXL_20240228_042147069-771x1024.jpg)
住所 | 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町4−3 |
交通 | JR線「横浜駅」徒歩9分 |
築年月 | 1981年5月 |
総戸数 | 202戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)11階建 |
ペット | 不可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2025-01-10 | 2F 21.12 | 1R | 1,130 |
2024-12-19 | 2F 21.12 | 1R | 940 |
2024-12-08 | 2F 21.12 | 1R | 960 |
2024-11-25 | 1F 114.58 | 事務所 | 3,500 |
2024-11-22 | 11F 25.92 | 1R | 1,299 |
2024-11-19 | 2F 21.12 | 1R | 980 |
2024-11-18 | 11F 25.92 | 1K | 1,290 |
2024-10-17 | 2F 21.12 | 1R | 1,020 |
2024-10-12 | 11F 25.92 | 1R | 1,350 |
2024-10-06 | 10F 22.03 | 1R | 1,180 |
2024-09-22 | 2F 21.12 | 1R | 1,060 |
2024-09-17 | 7F 28.8 | 1DK | 1,520 |
2024-09-17 | 10F 22.03 | 1R | 1,200 |
2024-09-03 | 7F 21.12 | 1R | 1,180 |
2024-09-02 | 10F 22.03 | 1K | 1,080 |
2024-09-02 | 2F 21.12 | 1R | 1,070 |
2024-08-31 | 2F 21.12 | 1R | 1,080 |
2024-08-24 | 4F 25.92 | 1R | 1,280 |
2024-08-25 | 2F 21.12 | 1R | 1,150 |
2024-08-17 | 7F 21.12 | 1R | 1,180 |
2024-08-18 | 7F 21.12 | 1K | 1,180 |
2024-08-16 | 7F 28.8 | 1DK | 1,520 |
2024-07-29 | 10F 22.03 | 1R | 1,200 |
2024-05-19 | 4F 25.92 | 1K | 1,280 |
2024-05-09 | 8F 27.25 | 1K | 1,190 |
2024-05-05 | 3F 28.80 | 1DK | 1,300 |
2024-05-05 | 3F 27.25 | 1K | 1,580 |
2024-05-05 | 5F 25.92 | 1K | 1,450 |
2024-05-05 | 8F 27.25 | 1K | 1,190 |
2024-05-05 | 11F 21.12 | 1R | 1,380 |
2023-12-16 | 7F 28.8 | 1DK | 1620 |
2023-12-16 | 3F 28.8 | 1DK | 1480 |
2023-12-16 | 7F 21.12 | 1R | 1380 |
・2024-12-19:2F 1R 21.12㎡ 20万円値下がり(合計120万円ダウン)
・2024-12-08:2F 1R 21.12㎡ 20万円値下がり(都合100万円値下がり)
・2024-11-19:2F 21.12㎡ 1R 20万円値下がり
・2024-11-18:11F 25.92㎡ 1K 60万円値下がり
・2024-08-17:7F 21.12㎡ 前日に同じ階、同じ広さ、同じ価格で登録がありますが、別の物件です。オーナーチェンジ物件となります。
・2024-08-16:7F 28.8㎡ 100万円値下げで登録しました
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+ 管理費 (円) |
2024-07-31 | 10F 22.4 | 1R | 79,000 + 11,000 |
2024-07-19 | 5F 27.25 | 1R | 67,000 |
2024-07-16 | 5F 21.12 | 1R | 60,000 + 5,000 |
2024-07-02 | 6F 25.9 | 1R | 83,000 + 11,000 |
2024-06-21 | 7F 21.12 | 1R | 55,000 + 5,000 |
2024-06-20 | 11F 21.12 | 1R | 70,000 + 5,000 |
2024-06-08 | 5F 21.12 | 1R | 60,000 + 5,000 |
2024-05-23 | 6F 22.03 | 1K | 53,000 |
2024-05-21 | 8F 23.52 | 1K | 65,000 |
2024-05-05 | 7F 25.92 | 1R | 75,000 + 5,000 |
2024-05-05 | 7F 22.03 | 1K | 58,000 |
2024-05-05 | 8F 19.03 | 1R | 53,000 |
2024-05-05 | 3F 22.40 | 1R | 55,000 |
2024-05-05 | 9F 20.16 | 1R | 55,000 + 2,000 |
2023-12-16 | 9F 21.12 | 1K | 55,000 + 5,000 |
2023-12-16 | 6F 25.92 | 1R | 68,000 |
2023-12-16 | 9F 28.8 | 1R | 80,000 |
2023-12-16 | 2F 25.92 | 1R | 58,000 + 10,000 |
2023-12-16 | 10F 21.12㎡ | 1K | 60,000 + 10,000 |
2023-12-16 | 7F 22.03㎡ | 1K | 68,000 |
2023-12-16 | 11F 28.8㎡ | 1R | 77,000 |