住所 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2丁目14−13
交通 相鉄本線 平沼橋 徒歩9分
築年月 1982年7⽉
総戸数 112戸
建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 8階建
ペット飼育 不可

物件売却・募集情報

不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。

売買物件履歴

確認日 所在階
広さ(㎡)
間取り 価格
(万円)
2025-01-20 7F 23.62 1R 850
2024-12-08 7F 23.62 1R 920
2024-11-25 7F 23.62 1R 950
2024-11-01 7F 28.3 1R 830
2024-09-13 7F 64.19 2LDK 3,680
2024-09-11 8F 23.62 1R 780
2024-09-08 6F 28.3 1R 980
2024-07-19 7F 28.3 1R 920
2024-07-13 7F 28.3 1R 960
2024-07-12 7F 64.19 2LDK 3,850
2024-05-23 6F 55.3 2LDKS 2,580
2024-05-11 7F 28.3 1R 990
2024-05-11 8F 23.62 1R 750
2024-05-08 5F 23.62 1R 840
2024-05-07 7F 64.19 2SLDK 3,880
2024-04-26 2F 23.19 1R 680
2024-04-27 8F 23.62㎡ 1R 760
2024-04-23 1F 29..47 1R 1,280
2024-04-22 5F 29.47㎡ 1R 1,050
2024-04-22 8F 23.62㎡ 1R 770

・2025-01-20:7F 14 23.62㎡ 70万円値下げ(合計100万円値下げ)
・2024-12-08:7F 1R 23.62㎡ 30万円値下がり
・2024-09-13:7F 64.19㎡ 2LDK 200万円値下げ
・2024-07-01:7F 28.3㎡ 1R 130万円値下がり

賃貸情報履歴

確認日 所在階
広さ(㎡)
間取り 賃料+管理費
(円)
2024-05-23 2F 29.27 1R 67,000 + 3,000
2024-01-05 8F 23.62 1K 75,000