住所 | 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1丁目28−13 |
交通 | 京浜急行 京急本線 戸部駅 徒歩3分 |
築年月 | 1989年2月 |
総戸数 | 106戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2025-01-21 | 9F 93.42 | 3LDK | 5,499 |
2024-12-22 | 3F 20.1 | 1R | 990 |
2024-12-03 | 1F 27.54 | 1R | 980 |
2024-11-28 | 4F 16.0 | 1R | 870 |
2024-11-19 | 4F 16.0 | 1R | 890 |
2024-10-05 | 6F 33.0 | 1LDK | 2,698 |
2024-10-01 | 9F 93.42 | 3LDK | 5,599 |
2024-09-26 | 1F 27.54 | 1R | 1,030 |
2024-09-14 | 3F 20.1 | 1R | 1,200 |
2024-09-12 | 1F 27.54 | 1R | 1,080 |
2024-08-31 | 1F 27.54 | 1R | 1,180 |
2024-07-16 | 5F 29.36 | 1LDK | 1,300 |
2024-07-14 | 5F 16.5 | 1R | 690 |
2024-07-01 | 4F 16.0 | 1R | 925 |
2024-06-19 | 9F 93.42 | 3LDKS | 5,899 |
2024-06-16 | 6F 33.0 | 1DK | 1,780 |
2024-06-01 | 5F 18.00 | 1R | 1,050 |
2024-05-21 | 4F 16.5 | 1R | 1,050 |
2024-04-21 | 9F 93.42 | 3LDKS | 5,999 |
・2025-01-21:9F 3LDK 93.42㎡ 100万円値下げ(合計500万円)
・2024-12-03:1F 1R 27.54㎡ 50万円値下がり。
・2024-11-28:1R 4F 16.0㎡ 20万円値下がり。(合計55万円)
・2024-11-19:4F 16.0㎡ 1R 35万円値下がり。
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+ 管理費 (円) |
2024-10-17 | 3F 18.0 | 1R | 59,000 + 4,000 |
2024-07-04 | 8F 18.0 | 1R | 49,000 + 5,000 |
2024-07-03 | 9F 18.0 | 1R | 51,000 + 5,000 |
2024-05-28 | 9F 18.0 | 1R | 51,000 + 5,000 |
2024-05-22 | 6F 18.0 | 1K | 49,000 + 5,000 |
2024-05-21 | 7F 16.5 | 1R | 52,000 |
2024-05-14 | 5F 18.0 | 1R | 62,000 + 5,000 |