住所 | 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目9−19 |
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩8分 |
築年月 | 2024年6月 |
総戸数 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-08-19 | 5F 25.24 | 1DK | 123,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 5F 25.24 | 1DK | 123,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 5F 25.02 | 1DK | 115,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 4F 25.02 | 1DK | 112,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 4F 25.82 | 1DK | 111,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 3F 25.02 | 1DK | 111,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 3F 25.24 | 1DK | 110,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 3F 25.82 | 1DK | 108,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 2F 25.02 | 1DK | 110,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 2F 25.24 | 1DK | 109,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 2F 25.82 | 1DK | 107,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 1F 25.02 | 1DK | 105,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 1F 29.11 | 1DK | 107,000 + 10,000 |
2024-07-26 | 4F 25.24 | 1DK | 111,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 1F 25.02 | 1DK | 112,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 1F 29.11 | 1DK | 114,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 2F 25.82 | 1DK | 114,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 3F 25.82 | 1DK | 115,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 2F 25.24 | 1DK | 116,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 2F 25.02 | 1DK | 117,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 3F 25.24 | 1DK | 117,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 4F 25.24 | 1DK | 118.000 + 10,000 |
2024-04-28 | 4F 25.82 | 1DK | 118,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 3F 25.02 | 1DK | 118,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 4F 25.02 | 1DK | 119,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 5F 25.82 | 1DK | 121,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 5F 25.02 | 1DK | 122,000 + 10,000 |
2024-04-28 | 5F 25.24 | 1DK | 130,000 + 10,000 |
2024-08-19:5F 25.24㎡ 7,000円ダウン、A.D(不動産広告費)なし→賃料200%にて登録しました。
2024-07-26:4F 25.24㎡ 7,000円値下げ、さらに、A.D(不動産広告費)なし → 賃料2ヶ月分にて登録しました。