トップルーム横浜
住所 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目19−18
交通 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩2分
京急本線 戸部駅 徒歩8分
築年月 1985年11月
総戸数 117戸
建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建
ペット飼育

物件売却・募集情報

不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。

売買物件履歴

確認日 所在階
広さ(㎡)
間取り 価格
(万円)
2024-11-25 6F 11.09 1R 520
2024-11-14 6F 11.09 1R 550
2024-11-11 2F 11.09 1R 530
2024-10-16 2F 11.09 1R 580
2024-10-09 5F 11.09 1R 585
2024-09-27 3F 11.09 1R 670
2024-09-14 7F 10.25 1R 580
2024-09-07 4F 11.09 1R 499
2024-09-02 3F 11.09 1R 520
2024-08-31 3F 11.09 1R 520
2024-08-08 2F 11.09 1R 450
2024-08-05 4F 11.09 1R 480
2024-07-27 2F 11.09 1R 520
2024-07-02 10F 11.09 1R 630
2024-07-02 5F 11.09 1R 630
2024-07-02 2F 11.09 1R 520
2024-06-25 3F 11.09 1R 520
2024-06-17 3F 11.09 1R 570
2024-06-15 3F 11.09 1R 590
2024-06-08 5F 11.09 1R 585
2024-05-24 6F 11.09 1R 540
2024-05-06 2F 11.09 1R 580
2024-04-29 2F 11.09 1R 490

2024-11-25:6F 11.09㎡ 1R 30万円値下がり。

賃貸情報履歴

確認日 所在階
広さ(㎡)
間取り 賃料+管理費
(円)
2024-08-25 3F 11.09 1R 45,000 + 3,000
2024-06-08 2F 11.09 1R 34,500 + 6,000
2024-06-01 4F 11.09 1R 39,000 + 4,000
2024-05-30 6F 11.09 1R 42,500
2024-05-23 8F 11.09 1R 38,000 + 8,000