住所 | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2丁目5−8 |
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩1分 京急本線 戸部駅 徒歩6分 |
築年月 | 1996年3月 |
総戸数 | 34戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 |
ペット飼育 | 不可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2024-12-04 | 4F 60.09 | 2SLDK | 3,890 |
2024-10-18 | 4F 60.09 | 2SLDK | 4,080 |
2024-09-22 | 4F 60.09 | 2LDKS | 4,280 |
2024-09-17 | 4F 56.85 | 2SLDK | 4,198 |
2024-07-29 | 4F 56.85 | 2SLDK | 4,298 |
2024-07-01 | 4F 56.85 | 2SLDK | 4,498 |
2024-05-18 | 4F 35.0 | 1LDK | 2,500 |
2024-05-15 | 4F 56.85 | 2SLDK | 4,598 |
2024-04-29 | 4F 60.06 | 2SLDK | 4,190 |
2024-10-18:4F 60.09㎡ 2SLDK 200万円値下がり
2024-09-17:4F 56.85㎡ 2SLDK 100万円値下がり(合計400万円値下がり)。
2024-07-29:4F 56.85㎡ 2SLDK 300万円値下げ登録しました。
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-05-22 | 10F 50.26 | 2LDK | 145,000 |
2024-05-03 | 4F 35.00 | 2DK | 110,000 |