住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目9−1 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩1分 |
築年月 | 2006年12月 |
総戸数 | 601戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造30階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2025-01-23 | 20F 73.05 | 2LDK | 12,000 |
2025-01-16 | 7F 75.31 | 3LDK | 13,900 |
2025-01-13 | 11F 73.05 | 2LDK | 11,980 |
2025-01-06 | 21F 73.05 | 2LDK | 15,480 |
2024-12-23 | 23F 63.85 | 1LDK | 10,380 |
2024-12-20 | 26F 78.32 | 2LDK | 13,500 |
2024-12-19 | 26F 78.32 | 2LDK | 14,800 |
2024-12-13 | 18F 60.86 | 2LDK | 11,990 |
2024-12-07 | 11F 73.05 | 2LDK | 12,280 |
2024-11-18 | 22F 57.2 | 2LDK | 10,980 |
2024-11-11 | 28F 99.26 | 2LDK | 18,900 |
2024-11-08 | 11F 73.05 | 2LDK | 12,480 |
2024-10-26 | 21F 73.05 | 2LDK | 15,480 |
2024-10-17 | 17F 57.2 | 1LDK | 8,980 |
2024-10-13 | 23F 60.86 | 1LDK | 9,480 |
2024-10-04 | 23F 99.26 | 2LDK | 19,800 |
2024-10-01 | 21F 57.2 | 2LDK | 8,000 |
2024-09-28 | 5F 91.85 | 3LDK | 14,500 |
2024-09-21 | 23F 63.85 | 1LDK | 10,980 |
2024-09-17 | 11F 73.05 | 2LDK | 13,480 |
2024-09-15 | 26F 106.7 | 3LDKS | 19,800 |
2024-09-15 | 18F 60.86 | 1LDK | 11,990 |
2024-09-15 | 17F 57.2 | 1LDK | 9,380 |
2024-09-15 | 11F 73.05 | 2LDK | 14,000 |
・2025-01-13:11F 2LDK 73.05㎡ 300万円値下げ
・2024-12-23:23F 1LDK 63.85㎡ 600万円値下げ
・2024-12-20:26F 2LDK 78.32㎡ 1,300万円値下げ
・2024-12-07:11F 2LDK 73.05㎡ 200万円値下がり(合計1,720万円)
・2024-11-11:28F 99.26㎡ 2LDK 1,000万円値下がり
・2024-11-08:11F 73.05㎡ 2LDK 1,000万円値下がり(合計1,520万円)
・2024-09-17:11F 73.05㎡ 2LDK 520万円値下げ
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+ 管理費 (円) |