住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10−1 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩3分 |
築年月 | 2003年1月 |
総戸数 | 287戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 地下1階30階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2024-12-23 | 8F 52.86 | 1LDK | 10,980 |
2024-12-10 | 4F 52.86 | 1R | 7,930 |
2024-12-10 | 9F 66.92 | 2SLDK | 12,480 |
2024-12-09 | 2F 50.96 | 1SLDK | 7,800 |
2024-12-01 | 12F 75.02 | 2LDK | 11,480 |
2024-11-28 | 6F 78.58 | 2LDK | 12,900 |
2024-11-28 | 30F 167.26 | 2LDK | 70,000 |
2024-10-19 | 18F 70.54 | 2LDK | 13,780 |
2024-09-28 | 12F 75.02 | 2LDK | 11,980 |
2024-09-24 | 9F 66.92 | 2LDKS | 13,000 |
2024-09-15 | 18F 70.54 | 2LDK | 13,980 |
2024-12-10:9F 2SLDK 66.92㎡ 520万円値下がり。
2024-12-01:12F 2LDK 75.02㎡ 500万円値下がり。
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+ 管理費 (円) |