ライオンズマンションヨコハマ戸部
住所 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1丁目37−17
交通 京急本線 戸部駅 徒歩4分
相鉄本線 平沼橋駅 徒歩7分
築年月 1988年3月
総戸数
建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 9階建
ペット飼育

物件売却・募集情報

不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。

売買物件履歴

確認日 所在階 / 広さ(㎡) 間取り 価格
(万円)
2025-01-24 1F 16.5 1R 650
2025-01-17 1F 16.5 1R 680
2025-01-10 1F 16.5 1R 700
2024-12-09 1F 16.5 1R 730
2024-11-28 1F 16.5 1R 750
2024-11-23 4F 16.0 1R 870
2024-11-08 9F 93.42 3LDK 5,599
2024-11-07 4F 16.0 1R 890
2024-10-28 4F 16.0 1R 925
2024-10-26 3F 20.1 1R 990
2024-10-11 6F 33.0 1LDK 2,698
2024-10-10 1F 16.5 1R 800
2024-09-24 1F 16.5 1R 850
2024-09-01 9F 46.8 2LDK 3,480
2024-08-24 4F 16.5 1R 1,050
2024-07-29 6F 33.0 2K 1,780
2024-07-25 5F 16.5 1R 690
2024-07-20 3F 16.5 1R 690
2024-05-15 5F 16.5 1R 450
2024-05-11 6F 33.0 2K 1,980
2024-04-23 3F 16.5 1R 650
2024-04-21 3F 16.5 1R 650

・2025-01-24:1F 1R 16.5㎡ 30万円値下げ(合計200万円)
・2025-01-17:1F 1R 16.5㎡ 20万円値下げ(合計170万円値下げ)
・2025-01-10:1F 1R 16.5㎡ 30万値下げ(合計150万円ダウン)
・2024-12-09:1F 1R 16.5㎡ 20万円値下がり(合計120万円ダウン)
・2024-11-28:1R 1F 16.5㎡ 50万円値下がり(合計100万円)
・2024-11-23:4F 16.0㎡ 1R 20万円値下がり
・2024-10-10:1F 16.5㎡ 1R 50万円値下がり

賃貸情報履歴

確認日 所在階
広さ(㎡)
間取り 賃料+管理費
(円)
2024-09-07 2F 16.5 1R 48,000 + 2,000
2024-08-16 3F 18.74 1R 40,000 + 8,000
2024-06-21 4F 16.5 1R 45,000 + 5,000
2024-06-05 4F 18.0 1R 64,000 + 5,000