住所 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9−22 |
交通 | JR・東急・京急 横浜駅 徒歩6分 |
築年月 | 1981年5月 |
総戸数 | 102戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 8階建 |
ペット飼育 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2024-11-07 | 3F 21.96 | 1R | 1,100 |
2024-10-17 | 8F 18.8 | 1R | 1,080 |
2024-10-17 | 8F 18.8 | 1R | 930 |
2024-10-11 | 8F 18.8 | 1R | 1,100 |
2024-10-12 | 8F 18.8 | 1R | 1,150 |
2024-10-03 | 7F 18.8 | 1R | 870 |
2024-09-27 | 7F 26.77 | 1K | 1,200 |
2024-09-07 | 3F 21.96 | 1R | 1,100 |
2024-08-29 | 8F 18.8 | 1R | 990 |
2024-08-29 | 7F 18.8 | 1R | 920 |
2024-06-08 | 4F 31.27 | 1R | 1,600 |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-09-15 | 8F 18.8 | 1R | 57,000 + 5,000 |
2024-09-15 | 3F 20.54 | 1R | 65,000 + 5,000 |