住所 | 〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目42-56 |
交通 | 横浜市営地下鉄 ブルーライン 高島町駅 徒歩2分 |
築年月 | 2024年5月 |
総戸数 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
ペット飼育 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-08-31 | 11F 37.18 | 1LDK | 156,500 + 15,000 |
2024-08-31 | 6F 37.18 | 1LDK | 154,500 + 15,000 |
2024-08-31 | 6F 36.94 | 1LDK | 152,500 + 15,000 |
2024-08-31 | 5F 36.94 | 1LDK | 152,000 + 15,000 |
2024-08-31 | 4F 37.18 | 1LDK | 153,500 + 15,000 |
2024-08-31 | 4F 36.94 | 1LDK | 151,500 + 15,000 |
2024-08-31 | 3F 37.18 | 1LDK | 153,000 + 15,000 |
2024-08-31 | 3F 36.94 | 1LDK | 151,000 + 15,000 |
2024-08-31 | 2F 37.18 | 1LDK | 152,500 + 15,000 |
2024-08-31 | 2F 36.94 | 1LDK | 150,500 + 15,000 |
2024-08-23 | 11F 36.94 | 1LDK | 154,500 + 15,000 |
2024-08-09 | 5F 37.18 | 1LDK | 154,000 + 15,000 |
2024-08-09 | 6F 36.94 | 1LDK | 152,500 + 15,000 |
2024-08-09 | 6F 37.18 | 1LDK | 154,500 + 15,000 |
2024-08-09 | 7F 36.94 | 1LDK | 153,000 + 15,000 |
2024-08-09 | 7F 37.18 | 1LDK | 155,000 + 15,000 |
2024-08-09 | 8F 36.94 | 1LDK | 153,500 + 15,000 |
2024-08-09 | 8F 37.18 | 1LDK | 155,500 + 15,000 |
2024-08-09 | 9F 36.94 | 1LDK | 154,000 + 15,000 |
2024-08-09 | 9F 37.18 | 1LDK | 156,000 + 15,000 |
2024-08-09 | 10F 36.94 | 1LDK | 154,500 + 15,000 |
2024-08-09 | 10F 37.18 | 1LDK | 156,500 + 15,000 |
2024-07-26 | 4F 36.94 | 1LDK | 151,500 + 15,000 |
2024-08-31:4F 36.94㎡ A.D(不動産広告費)が、0.5ヶ月分から1ヶ月分へと増額されました。
2024-07-24:2F 36.94㎡、2F 37.18㎡、3F 36.94㎡、3F 37.18㎡ のA.D(不動産広告料)が2ヶ月分から0.5ヶ月分へ減額されました。