住所 | 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町4−1 |
交通 | JR・東急・京急 横浜駅 徒歩10分 |
築年月 | 2003年6月 |
総戸数 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
ペット飼育 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2025-01-19 | 10F 24.71 | 1K | 2,730 |
2024-12-02 | 10F 24.71 | 1K | 2,850 |
2024-11-02 | 10F 24.71 | 1K | 2,899 |
2024-10-05 | 10F 24.17 | 1K | 2.980 |
2024-08-18 | 10F 21.84 | 1K | 2,800 |
・2025-01-19:10F 1K 24.71㎡ 120万円値下げ(合計245万円)
・2024-12-02:10F 1K 24.71㎡44万円(合計125万円)
・2024-11-02:10F 24.71㎡ 1K 81万円値下がり
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-08-26 | 3F 24.43 | 1K | 76,000 + 9,000 |
2024-07-29 | 10F 21.84 | 1K | 74,000 + 6,000 |
2024-07-09 | 7F 21.84 | 1K | 75,000 + 9,000 |
2024-06-20 | 3F 24.43 | 1K | 77,000 + 9,000 |
2024-06-18 | 4F 21.84 | 1K | 69,000 + 12,000 |
2024-06-17 | 10F 21.84 | 1K | 69,000 + 12,000 |
2024-06-13 | 5F 21.64 | 1K | 73,000 + 9,000 |
2024-06-04 | 10F 21.64 | 1K | 76,000 + 9,000 |
2024-08-26:3F 24.43㎡ 不動産広告費(A.D)1ヶ月分にて募集開始しました。
2024-07-29:10F 21.84㎡ 5,000円UPで登録しました。