住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区西区みなとみらい5丁目3−1 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩6分 |
築年月 | 2007年8月 |
総戸数 | 555戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階30階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2024-12-16 | 9F 73.34 | 2LDK | 13,350 |
2024-12-02 | 6F 52.13 | 1LDK | 7,780 |
2024-11-28 | 11F 72.82 | 2LDK | 11,900 |
2024-11-08 | 12F 50.0 | 1LDK | 8,480 |
2024-11-04 | 11F 72.82 | 2LDK | 12,300 |
2024-11-02 | 6F 52.13 | 1LDK | 8,380 |
2024-10-17 | 9F 73.34 | 2LDK | 13,350 |
2024-10-12 | 13F 82.36 | 3LDK | 15,200 |
2024-10-06 | 12F 64.15 | 2LDK | 9,480 |
2024-10-05 | 14F 66.96 | 1LDK | 10,480 |
2024-09-18 | 9F 65.96 | 2LDK | 11,990 |
2024-09-14 | 12F 64.15 | 2LDK | 9,980 |
2024-12-02:6F 1LDK 52.13㎡ 600万円値下がり
2024-11-28:11F 2LDK 72.82㎡ 400万円値下がり。
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |