住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7−1 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩1分 |
築年月 | 2007年5月 |
総戸数 | 650戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階31階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2025-01-16 | 8F 70.29 | 2LDK | 11,900 |
2025-01-06 | 22F 71.55 | 2SLDK | 11,980 |
2024-12-06 | 22F 71.55 | 2SLDK | 12,380 |
2024-12-01 | 21F 55.99 | 1LDK | 8,380 |
2024-11-07 | 31F 67.62 | 2LDK | 10,980 |
2024-11-07 | 8F 70.29 | 2LDK | 12,900 |
2024-10-17 | 31F 116.62 | 1SLDK | 25,800 |
2024-09-21 | 20F 74.05 | 3LDK | 12,980 |
2024-09-15 | 21F 70.75 | 2LDK | 12,400 |
2024-09-15 | 16F 62.36 | 2LDK | 10,400 |
2024-09-15 | 16F 55.47 | 2LDK | 7,950 |
・2025-01-16:8F 2LDK 70.29㎡ 1,000万円値下げ
・2025-01-06:22F 2SLDK 71.55㎡ 400万円値下げ
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-09-22 | 25F 70.45 | 2LDK | 350,000 |
2024-06-24 | 10F 66.39 | 2LDK | 285,000 |