住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10−2 |
交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩3分 |
築年月 | 2003年9月 |
総戸数 | 287戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階30階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2024-12-24 | 16F 93.54 | 3LDK | 15,980 |
2024-12-16 | 3F 52.86 | 1LDK | 7,790 |
2024-12-10 | 23F 63.29 | 1SLDK | 8,380 |
2024-12-06 | 29F 93.54 | 2LDK | 18,350 |
2024-11-24 | 3F 52.86 | 1LDK | 7,980 |
2024-09-15 | 29F 93.54 | 2LDK | 18,380 |
2024-10-04 | 2F 70.54 | 2LDKS | 10,600 |
2024-09-15 | 29F 70.54 | 1LDK | 9,200 |
2024-09-15 | 6F 52.86 | 1LDK | 8,980 |
2024-09-15 | 3F 52.86 | 1LDK | 7,980 |
2024-09-24 | 15F 93.54 | 3LDK | 13,500 |
2024-09-15 | 28F 63.29 | 1LDK | 10,980 |
・2024-12-16:3F 1LDK 52.86㎡ 200万円値下がり
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+ 管理費 (円) |
2024-10-06 | 24F 63.29 | 1LDK | 230,000 + 15,000 |