
住所 | 〒220-0024 神奈川県横浜市西区西平沼町3−5 |
交通 |
相鉄線「平沼橋駅」徒歩1分 |
築年月 | 2022年5月 |
総戸数 | 86戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造)11階建て |
ペット | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2024-12-13 | 5F 55.55 | 2LDK | 5,980 |
2024-12-08 | 2F 45.79 | 2LDK | 4,680 |
2024-12-02 | 6F 55.18 | 2LDK | 5,680 |
2024-11-19 | 5F 55.55 | 2LDK | 5,980 |
2024-11-05 | 7F 45.79 | 2LDK | 5,380 |
2024-11-04 | 1F 55.55 | 2LDK | 5,980 |
2024-10-13 | 5F 63.75 | 3LDK | 6,780 |
2024-10-12 | 1F 55.55 | 2LDK | 6,480 |
2024-10-10 | 5F 55.18 | 2LDK | 5,480 |
2024-10-04 | 2F 45.79 | 2LDK | 4,780 |
2024-09-15 | 5f 55.18 | 2LDK | 5,680 |
2024-08-18 | 5F 55.18 | 2LDK | 5,990 |
2024-08-02 | 9F 35.79 | 1LDK | 4,250 |
2024-07-26 | 6f 55.18 | 2LDK | 5,900 |
2024-07-25 | 6F 55.18 | 2LDK | 6,100 |
2024-07-20 | 5F 63.75 | 3LDK | 6,780 |
2024-06-28 | 2F 64.6 | 3LDK | 6,399 |
2024-06-10 | 2F 64.6 | 3LDK | 6,499 |
2024-06-08 | 6F 55.18 | 2LDK | 6,100 |
2024-06-01 | 5F 45.79 | 2LDK | 4,980 |
2024-05-31 | 6F 55.18 | 2LDK | 6,370 |
2024-05-11 | 5F 55.18 | 2LDK | 6,180 |
2024-05-08 | 5F 45.79 | 2LDK | 5,180 |
2024-05-02 | 6F 55.18 | 2LDK | 6,370 |
2024-05-02 | 9F 35.79 | 1LDK | 4,490 |
2024-04-28 | 2F 64.6 | 3LDK | 6,690 |
2024-04-29 | 6F 55.18 | 2LDK | 6,380 |
2023-12-15 | 3F 45.79 | 2LDK | 5,380 |
2023-12-15 | 2F 64.6 | 3LDK | 7,280 |
2024-12-08:2F 2LDK 45.79㎡ 100万円値下がり
2024-12-02:6F 2LDK 55.18㎡ 220万円値下がり(合計420万円値下がり)
2024-11-04:1F 55.55㎡ 2LDK 500万円値下げリ
2024-10-10:5F 55.18㎡ 200万円値下がり(合計510万値下がり)
2024-09-16:5F 55.18㎡ 310万円値下がり
2024-07-26:6F 55.18㎡ 200万円ダウン
2024-06-28:2F 64.6㎡ 291万円値下げ登録されました。
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-07-19 | 2F 64.6 | 3LDK | 249,000 + 20,000 |
2024-07-13 | 4F 35.79 | 1LDK | 148,000 |