![シティテラス横浜 ノース棟](http://chintai.yes-yokohama.net/wp-content/uploads/2023/12/city_terrace-1024x768.jpeg)
住所 | 〒220-0024 神奈川県横浜市西区西平沼町1−22 |
交通 |
JR線・東急東横線「横浜駅」徒歩8分 |
築年月 | 2021年8月 |
総戸数 | |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造)10階建 |
ペット |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2024-10-19 | 6F 64.62 | 1SLDK | 8,180 |
2024-10-12 | 6F 64.62 | 1SLDK | 8,350 |
2024-07-28 | 6F 64.62 | 1SLDK | 8,380 |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-09-02 | 9F 80.09 | 3SLDK | 280,000 + 10,000 |
2024-09-02 | 9F 64.62 | 3LDK | 265,000 + 15,000 |
2024-08-31 | 6F 55.49 | 2LDK | 232,000 + 13,000 |
2024-07-22 | 7F 40.46 | 1LDK | 168,000 |
2024-07-08 | 9F 80.09 | 3SLDK | 300,000 + 10,000 |
2024-06-01 | 6F 70.2 | 3LDK | 260,000 + 20,000 |
2024-05-21 | 9F 80.09 | 3SLDK | 340,000 + 10,000 |
2023-12-16 | 6F 70.2 | 3LDK | 270,000 +20,000 |
2024-09-02:9F 80.09㎡ 3SLDK 賃料2万円減額(合計6万円ダウン)
2024-07-08:9F 80.09㎡ 3SLDK 賃料4万円ダウン