![BELISTA 横浜](http://chintai.yes-yokohama.net/wp-content/uploads/2023/12/BELISTA.jpeg)
住所 | 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1丁目37−1 |
交通 | JR線「横浜駅」徒歩14分 京急本線 戸部駅 徒歩3分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩6分 |
築年月 | 2010年2月 |
総戸数 | 199戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 11階建 |
ペット | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。 成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2024-11-08 | 7F 33.56 | 1R | 3,080 |
2024-11-07 | 2F 45.88 | 1LDK | 3.980 |
2024-09-30 | 7F 33.56 | 1R | 3,180 |
2024-09-07 | 10F 42.27 | 1LDK | 3,980 |
2024-08-17 | 2F 45.88 | 1LDK | 3,980 |
2024-08-03 | 7F 33.56 | 1R | 3,180 |
2024-07-20 | 3F 42.12 | 1LDK | 3,400 |
2024-07-14 | 6F 45.88 | 1LDK | 4,150 |
2024-07-13 | 3F 42.12 | 1LDK | 3,600 |
2024-07-06 | 7F 54.92 | 1LDK | 4,780 |
2024-07-06 | 3F 42.12 | 1LDK | 3,800 |
2024-06-29 | 3F 42.12 | 1LDK | 4,000 |
2024-06-16 | 10F 42.27 | 1LDK | 4,180 |
2024-06-01 | 6F 45.88 | 1LDK | 4,280 |
2024-04-22 | 8F 53.12 | 2LDK | 4,780 |
2024-11-08:7F 33.56㎡ 1R 100万円値下がり
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) | 間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-08-31 | 5F 45.88 | 1LDK | 140,000 +15,000 |
2024-08-07 | 10F 54.92 | 2LDK | 188,000 + 10,000 |
2024-08-06 | 7F 32.55 | 1R | 105,000 |
2024-04-29 | 8F 34.51 | 1LDK | 128,000 |
2023-12-29 | 5F 33.56 | 1R | 110,000 |