住所 | 〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野2丁目6−9 |
交通 | JR線・東急東横線「横浜駅」徒歩15分 |
築年月 | 2011年3月 |
総戸数 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 6階建 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-10-05 | 1F 45.34 | 1LDK | 136,000 + 10,000 |
2024-10-05 | 4F 36.16 | 1LDK | 125,000 + 10,000 |
2024-09-02 | 3F 30.04 | 1K | 95,000 + 9,500 |
2024-09-02 | 3F 30.04 | 1K | 95,000 + 9,500 |
2024-08-26 | 3F 45.34 | 1LDK | 140,000 + 10,000 |
2024-08-26 | 2F 50.9 | 1LDK | 147,000 + 10,000 |
2024-08-10 | 3F 45.34 | 1LDK | 143,000 + 10,000 |
2024-07-29 | 2F 50.9 | 1LDK | 152,000 + 10,000 |
2024-07-28 | 4F 45.34 | 1LDK | 143,000 + 10,000 |
2024-07-27 | 3F 30.04 | 1K | 98,000 + 9,500 |
2024-06-29 | 3F 45.34 | 1LDK | 145,000 + 10,000 |
2024-06-29 | 2F 50.90 | 1LDK | 155,000 + 10,000 |
2024-01-10 | 4F 30.04 | 1K | 95,000 + 9,500 |
2024-01-05 | 2F 30.04 | 1K | 93,000 + 9,500 |
2024-09-02:3F 30.04㎡ 3,000円賃料ダウン。※同じ金額で2件ありますが、別の部屋です。
2024-08-26:3F 45.34㎡ 3,000円賃料ダウンで登録しました。
2024-08-26:2F 50.9㎡ 5,000円賃料ダウンで登録しました。
2024-07-29:2F 50.9㎡ 3,000円減額で追加しました。