住所 | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1丁目40−17 |
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩6分 JR・東急・京急 横浜駅 徒歩8分 |
築年月 | 1984年5月 |
総戸数 | 148戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) 11階建 |
ペット飼育 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2024-10-11 | 10F 20.62 | 1R | 770 |
2024-10-06 | 5F 63.04 | 3LDK | 4,250 |
2024-10-04 | 5F 63.04 | 3LDK | 4,280 |
2024-09-27 | 4F 52.38 | 2LDK | 3,980 |
2024-09-24 | 5F 63.04 | 3LDK | 4,980 |
2024-09-17 | 7F 52.38 | 2LDK | 4,380 |
2024-09-12 | 4F 52.38 | 1LDK | 3,980 |
2024-09-06 | 7F 52.38 | 2LDK | 4,480 |
2024-08-25 | 7F 52.38 | 2LDK | 4,580 |
2024-08-08 | 4F 52.38 | 1LDK | 4,080 |
2024-07-25 | 5F 63.04 | 3LDK | 5,980 |
2024-07-11 | 8F 66.68 | 3LDK | 5,180 |
2024-06-29 | 8F 52.38 | 2LDK | 4,480 |
2024-06-25 | 5F 63.04 | 3LDK | 5,980 |
2024-06-20 | 7F 52.38 | 2LDK | 4,680 |
2024-05-27 | 4F 52.38 | 2LDK | 3,990 |
2024-05-23 | 4F 52.38 | 1LDK | 4,280 |
2024-04-25 | 4F 52.38 | 1LDK | 4,480 |
2024-04-22 | 4F 52.38 | 2LDK | 4,080 |
2024-09-17;7F 52.38㎡ 2LDK 100万円値下がり(合計300万円)
2024-09-06:7F 52.38㎡ 2LDK 100万円値下げ(合計200万円)
2024-08-25:7F 52.38㎡ 100万円値下げ登録しました。
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-07-08 | 5F 39.16 | 1SLDK | 115,000 + 10,000 |
2024-05-29 | 6F 42.68 | 1SLDK | 105,000 |