住所 | 〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町51−20 |
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩2分 |
築年月 | 2011年9月 |
総戸数 | 53 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 9階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
2024-07-16 | 8F 21.5 | 1K | 2,450 |
204-07-03 | 6F 21.5 | 1K | 2,300 |
2024-06-15 | 6F 21.31 | 1K | 2,350 |
2024-06-03 | 6F 21.31 | 1K | 2,450 |
2024-05-21 | 5F 21.38 | 1K | 2,120 |
2024-05-16 | 6F 21.31 | 1K | 2,450 |
2024-05-10 | 5F 21.38 | 1K | 2,150 |
2024-05-07 | 5F 21.38 | 1K | 2,200 |
2024-05-02 | 5F 21.38 | 1K | 2,000 |
2024-04-21 | 8F 21.5 | 1K | 2,475 |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-10-02 | 2F 20.68 | 1K | 69,000 + 10,000 |
2024-07-08 | 7F 21.93 | 1K | 74,000 + 10,000 |
2024-06-26 | 7F 24.84 | 1K | 84,000 + 10,000 |
2024-06-25 | 3F 21.31 | 1K | 77,000 + 6,000 |
2024-05-28 | 5F 21.31 | 1K | 75,000 + 10,000 |
2024-05-18 | 9F 21.5 | 1K | 73,000 + 10,000 |