住所 | 〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町29−10 |
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩2分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩8分 |
築年月 | 2024年2月 |
総戸数 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) | 間取り | 価格 (万円) |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) | 間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-09-02 | 8F 35.75 | 1LDK | 147,000 + 10,000 |
2024-08-31 | 8F 34.42 | 1LDK | 146,000 + 10,000 |
2024-08-31 | 7F 34.42 | 1LDK | 146,000 + 10,000 |
2024-08-31 | 6F 35.75 | 1LDK | 144,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 9F 35.38 | 1LDK | 149,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 9F 35.75 | 1LDK | 148,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 7F 35.38 | 1LDK | 147,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 7F 35.75 | 1LDK | 146,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 5F 35.38 | 1LDK | 144,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 5F 35.75 | 1LDK | 143,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 3F 35.85 | 1LDK | 142,000 + 10,000 |
2024-07-30 | 3F 35.75 | 1LDK | 141,000 + 10,000 |
202407-18 | 2F 35.38 | 1LDK | 140,000 + 10,000 |
2024-07-11 | 6F 35.38 | 1LDK | 144,000 * 10,000 |
204-06-30 | 2f 35.38 | 1LDK | 149,000 + 10,000 |
2024-05-18 | 5F 53.23 | 2LDK | 209,000 + 15,000 |
2024-05-02 | 4F 35.38 | 1LDK | 151,000 + 10,000 |
2024-04-30 | 5F 34.42 | 1LDK | 147,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 6F 35.75 | 1LDK | 149,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 2F 35.38 | 1LDK | 149,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 7F 34.42 | 1LDK | 149,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 8F 34.42 | 1LDK | 150,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 8F 35.75 | 1LDK | 151,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 6F 35.38 | 1LDK | 153,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 10F 35.38 | 1LDK | 159,000 + 10,000 |
2024-04-29 | 4F 53.23 | 2LDK | 208,000 + 15,000 |
2024-04-23 | 10F 53.23 | 2LDK | 216,000 + 15,000 |
2024-04-19 | 4F 35.75 | 1LDK | 147,000 + 10,000 |
2024-09-02:8F 35.75㎡ 1LDK 賃料ダウン、A.D(不動産広告費)継続して2ヶ月分維持