住所 | 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央2丁目40−2 |
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩9分 相鉄本線 西横浜駅 徒歩7分 |
築年月 | 1992年9月 |
総戸数 | 82戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) 10階建 |
ペット飼育 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。現在の情報が知りたい場合はお近くの不動産仲介会社様へお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 価格 (万円) |
2024-12-13 | 5F 16.25 | 1R | 690 |
2024-06-11 | 3F 16.25 | 1R | 790 |
2024-05-29 | 9F 16.2 | 1R | 660 |
2024-05-23 | 8F 16.25 | 1R | 560 |
2024-04-28 | 16.2 | 1R | 610 |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 広さ(㎡) |
間取り | 賃料+管理費 (円) |
2024-09-30 | 5F 16.25 | 1R | 39,500 + 6,000 |
2024-09-30 | 7F 16.25 | 1R | 38,500 + 6,000 |
2024-08-27 | 2F 16.25 | 1R | 38,500 + 6,000 |
2024-08-03 | 2F 16.2 | 1R | 44,000 + 5,000 |
2024-07-31 | 3F 16.25 | 1R | 39,500 + 10,500 |
2024-06-13 | 5F 16.5 | 1R | 38,500 + 6,000 |
2024-06-08 | 4F 16.2 | 1R | 38,000 + 6,000 |
2024-05-29 | 4F 16.82 | 1R | 38,500 + 6,000 |
2024-05-14 | 10F 16.25 | 1R | 42,000 + 6,000 |
2024-07-29:4F 16.2㎡のA.D(不動産広告費)が、2ヶ月分となりました。